La Plata, G.B.A. Zona Sur
198 E/ 47 y 49 800
198 E/ 47 y 49 800
202 E/ 505 y 506 0
74 E/ 28 y 29 1600
16 E/ 517 y 519 0
44 E/ 15 y 16 1000
Diagonal 74 E/ 8 y 46 1300
520 E/ 167 y 168 7200
519 E/ 173 y 174 0
508 Esquina 5 0
519 E/ 1 y 2 600
15 E/ 490 y 492 4000
525 E/ 4 y 5 900
503 E/ 24 y 25 2900
27 Bis E/ 75 y 76 0
410 y 140b 100
503 E/ 27 y 28 3200
485 E/ 31 y 31bis 3600
61 E/ 14 y 15 900
495 Esquina 11 1500
18 E/ 37 y 38 200
133 E/ 529 y 530 200
Ruta 2 0
135 Entre 60 y 61 1300
81 Bis E/ 132 y 133 1800