Villa Crespo, Capital Federal
Juan Ramírez de Velasco 600
Juan Ramírez de Velasco 600
15 E/ 44 y 45 600
124 E/ 20 y 21 0
11 E/ 59 y 60 1300
54 E/ 4 y 5 400
Diagonal 73 E/ 117 y 118 200
Diagonal 73 E/ 117 y 118 200
Salvador Sallares Esquina 217 900
28 Bis E/ 511 y 512 2000
38 E/ 122 y 123 200
15 E/ 98 y 100 0
660 E/ 13 Bis y 14 0
66 Esquina 10 0
444 Esquina 136 S/N
Diagonal 79 E/ 65 y 118 100
125 E/ 49 y 50 800
117 E/ Diagonal 74 y 36 100
59 E/ 3 y 4 400
Calle Desconocida S/N
Tapalque 500
69 E/ 29 y 30 1700
Heredia 1100
Diagonal 76 E/ 46 y 22 700
62 Esquina 117 100