La Plata, G.B.A. Zona Sur
Diag. 75 y 21 n 679
Diag. 75 y 21 n 679
12 e/ 37 y 38 n 277 Piso 1 Dpto B
19 entre 48 y 49
19 ENTRE 48 Y 49
46 e/ 11 y 12 n 818 Piso 8
55 e/ 7 y 8
150 e/ 59 y 60 n 1326 - Duplex 5
8 e/ 57 y 58
69 e/ 1 y 2 n 312 Piso 2 Dto B
60 entre 17 y 18
45 e/ 12 y 13 n 883 Piso 5 depto B
19 entre 48 y 49
49 e/ 12 y 13 n 861 Piso 2 Dpto B
60 entre 17 y 18
19 entre 48 y 49
Torre Lynden - 11 e/ Avenida 38 y 39
19 e/ Plaza Azcuenaga y 45 n 640 Piso 3 Dto A
44 e/ 11 y 12 n 829 Piso 14 Dpto B
64 e/ 15 y 16 N 1021 Piso 3 Dto A
19 e/ 47 y 48 n 782 Piso 7
65 e/ 15 y 16 n 1018
Diag. 79 e/ diag.78 y 4 n 885 Piso 8 Dpto.B
Plaza Credil Torre Tilo Piso 2 Departamento H
10 e/ 41 y 42 n 474 Piso 2 Dpto 3