La Plata, G.B.A. Zona Sur
Calle 48 Entre 19 y 20 1200
Calle 48 Entre 19 y 20 1200
Abril Club de Campo, Barrio el Molino 0
17 Entre 69 y 70 1800
Puerto Nizuc 0
Estancia Las Malvinas Barrio de Chacras 200
Calle 15 Entre 33 y 34 0
15 y 52 S/N
Calle 37 Entre 12 y 13 800
35 Entre 133 y 134 S/N
3 Entre 68 y 69 1700
Calle 18, Esquina 59 1200
494 E/ 8 y 9 4000
Calle 14 E/ 62 y 63 1400
Calle 140 Esquina 531 100
6 E/ 42 y 43 la Plata 0
43 E/ 17 y Diag 76 1100
Calle 482 26 y 27 3100
154 Bis Entre 49 y 50 800
Calle 56 Entre 9 y 10 700
435 Entre 138 y 139 4300
Diagonal 73 Entre 61 y 62 1000
Calle 48 E/ 1 y 2 300
Intendente Pedro Oliveri 1700